(資料圖片)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,恒盛能源因成為當(dāng)日換手率達到20%的證券上榜。恒盛能源當(dāng)日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 華泰證券總部 | - | - | |
| 2 | 長江證券上海東明路營業(yè)部 | - | - | |
| 3 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | - | |
| 4 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
| 5 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | - | |
| 2 | 華泰證券鄭州紫荊山路營業(yè)部 | - | - | |
| 3 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
| 4 | 平安證券深圳深南東路羅湖商務(wù)中心營業(yè)部 | - | - | |
| 5 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽:
營業(yè)執(zhí)照公示信息